Voor een goed advies voor het onderhouden van uw laarzen, kunt u kijken op www.schoenonderhoud.nl
laarzen voor dikke kuiten
Hebben we uw schoenmaat of schacht wijdte niet op voorraad mail ons dan, want wij zetten dan graag een stap extra om de juiste maat laars met de juiste schacht wijdte voor u speciaal te bestellen.
Het bepalen van de juiste kuitwijdte
Het drie-stappenplan:
- Bepaal uw schoenmaat
- Bepaal de kuitomvang van het breedste deel van de kuit
- Bepaal de corresponderende kuitwijdte aan de hand van onderstaande tabellen
Tips bij het bepalen van uw kuitomvang:
- Laat geen ruimte over tussen uw kuit en de centimeter.
Meet beide kuiten op en gebruik de maat van de breedste kuitomvang. - Draagt u vaak leggings of lange kousen? Tel dan 1 cm op bij uw kuitwijdte
- Draagt u vaak broekspijpen in de laars? Tel dan 2 cm op bij uw kuitwijdte
Mocht de rits van de laars net niet dicht gaan dan hebben wij hier enkele tips voor u. 1. Haal het zooltje uit uw laars, dit geeft extra instap ruimte. Nadat de laarzen flink zijn ingelopen, kunt u het zooltje er weer terug in doen en de laarzen weer opnieuw inlopen, zo behoud u de vorm van uw laars langer.
2. Stroop de laars naar beneden. Doe de rits nu helemaal dicht en trek de laars weer omhoog. Leer word na verloop van tijd soepeler en dan zal de laars makkelijker dicht gaan.
3. Kunt u de instap niet maken, dan kunt tijdelijk een plastic zak om uw voet doen, dat geeft net wat minder wrijving
Maatschema laarzen wijde schacht JJ
| Maat 36 | Maat 37 | Maat 38 | Maat 39 | Maat 40 | ||||||
| Kuitwijdte | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot |
| N | 34,40 | 37,40 | 35,00 | 38,00 | 35,60 | 38,60 | 36,20 | 39,20 | 36,80 | 39,80 |
| 1XW | 37,40 | 40,40 | 38,00 | 41,00 | 38,60 | 41,60 | 39,20 | 42,20 | 39,80 | 42,80 |
| 2XW | 40,40 | 43,40 | 41,00 | 44,00 | 41,60 | 44,60 | 42,20 | 45,20 | 42,80 | 45,80 |
| 3XW | 43,40 | 46,40 | 44,00 | 47,00 | 44,60 | 47,60 | 45,20 | 48,20 | 45,80 | 48,80 |
| 4XW | 46,40 | 49,40 | 47,00 | 50,00 | 47,60 | 50,60 | 48,20 | 51,20 | 48,80 | 51,80 |
| 5XW | 49,40 | 52,40 | 50,00 | 53,00 | 50,60 | 53,60 | 51,20 | 54,20 | 51,80 | 54,80 |
| 6XW | 52,40 | 55,40 | 53,00 | 56,00 | 53,60 | 56,60 | 54,20 | 57,20 | 54,80 | 57,80 |
| Maat 41 | Maat 42 | Maat 43 | Maat 44 | |||||||
| Kuitwijdte | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | Van | Tot | ||
| N | 37,40 | 40,40 | 38,00 | 41,00 | 38,60 | 41,60 | 39,20 | 42,20 | ||
| 1XW | 40,40 | 43,40 | 41,00 | 44,00 | 41,60 | 44,60 | 42,20 | 45,20 | ||
| 2XW | 43,40 | 46,40 | 44,00 | 47,00 | 44,60 | 47,60 | 45,20 | 48,20 | ||
| 3XW | 46,40 | 49,40 | 47,00 | 50,00 | 47,60 | 50,60 | 48,20 | 51,20 | ||
| 4XW | 49,40 | 52,40 | 50,00 | 53,00 | 50,60 | 53,60 | 51,20 | 54,20 | ||
| 5XW | 52,40 | 55,40 | 53,00 | 56,00 | 53,60 | 56,60 | 54,20 | 57,20 | ||
| 6XW | 55,40 | 58,40 | 56,00 | 59,00 | 56,60 | 59,60 | 57,20 | 60,20 | ||
Maatschema laarzen wijde schacht HOH Walkers
| Schachtwijdte 44 | Schachtwijdte 42 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek |
|
|
|
|
|||||||
| 37 | 42,8 | 28 | 37 | 40,8 | 28 |
|
|
| 38 | 43,4 | 28,6 | 38 | 41,4 | 28,6 |
|
|
| 39 | 44 | 29,2 | 39 | 42 | 29,2 |
|
|
| 40 | 44,6 | 29,8 | 40 | 42,6 | 29,8 |
|
|
| 41 | 45,2 | 30,4 | 41 | 43,2 | 30,4 |
|
|
| 42 | 45,8 | 31 | 42 | 43,8 | 31 |
|
|
| 43 | 46,4 | 31,6 | 43 | 44,4 | 31,6 | ||
| Schachtwijdte 48 | Schachtwijdte 46 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | ||
| 37 | 46,8 | 29 | 37 | 44,8 | 29 | ||
| 38 | 47,4 | 29,6 | 38 | 45,4 | 29,6 | ||
| 39 | 48 | 30,2 | 39 | 46 | 30,2 | ||
| 40 | 48,6 | 30,8 | 40 | 46,6 | 30,8 | ||
| 41 | 49,2 | 31,4 | 41 | 47,2 | 31,4 | ||
| 42 | 49,8 | 32 | 42 | 47,8 | 32 | ||
| 43 | 50,4 | 32,6 | 43 | 48,4 | 32,6 | ||
| Schachtwijdte 52 | Schachtwijdte 50 | ||||||
| Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | Maat | Kuitomtrek | Enkelomtrek | ||
| 37 | 50,8 | 30 | 37 | 48,8 | 30 | ||
| 38 | 51,4 | 30,6 | 38 | 49,4 | 30,6 | ||
| 39 | 52 | 31,2 | 39 | 50 | 31,2 | ||
| 40 | 52,6 | 31,8 | 40 | 50,6 | 31,8 | ||
| 41 | 53,2 | 32,4 | 41 | 51,2 | 32,4 | ||
| 42 | 53,8 | 33 | 42 | 51,8 | 33 | ||
| 43 | 54,4 | 33,6 | 43 | 52,4 | 33,6 | ||
Maatschema Lisa Tucci
omvang kuitwijdte in cm
| Width | Â 37 | Â 38 | Â 39 | Â 40 | Â 41 | Â 42 | Â 43 | Â 44 | 45 | |
| L | L | 41,0 | 41,6 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,6 | 45,2 | 45,8 |
| XL | X | 44,0 | 44,6 | 45,2 | 45,8 | 46,4 | 47,0 | 47,6 | 48,2 | 48,8 |
| XXL | Z | 47,0 | 47,6 | 48,2 | 48,8 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 |
| XXXL | W | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 53,6 | 54,2 | 54,8 |
Maatschema Bladelli
Bij de laarzen van Bladelli staat de schachtwijdte vermeld naast de kleur. Schacht 52 betekent dat de schacht 52 cm rondom gemeten is.Maatschema Picardi
| Voetlengte in cm. | 22.2 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelse maat | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Bestelmaat | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 |











